Ko te whakamahana hinu wera mo te desulfurization rere me te denitrification
Nga kiko o te hua
Ko te whakamahana hinu wera te wera ki te wera i te whakamahana hiko ki te kawe i te kaimoana (wera te hinu). Ka whakamahi i te papu porohita hei akiaki i te hinu e whakahaere ana i te hinu ki te tohatoha i te waahanga wai. Ka tukuna te wera ki tetahi, neke atu ranei nga taputapu wera. I muri i te whakakore i nga taputapu wera, ka whakahokia te whakamahana hiko ki te whakamahana ma te papu porohita, a ka mutu te wera me te whakawhiti. Ko te whakawhitinga o nga taputapu wera, na pera i muri i te huringa wera, kia tutuki ai te pāmahana o te taonga wera, kia tutuki ai nga whakaritenga whakawera.

Te tepu Parameter
Āhua | Mana whakamahana (kw) | Te kaha o te hinu (l) | Te nuinga o te rahinga (l * w * h) | Paoa whakawera | Tank Explonsion (MM) | ||
Te Mana (KW) | Rere (m3 / h) | Upoko (m) | |||||
SD-YL-10 | 10 | 15 | 1400 * 500 * 1150 | 1.5 | 8 | 22 | φ400 * 500 |
SD-YL-18 | 18 | 23 | 1750 * 500 * 1250 | 1.5 | 8 | 22 | φ400 * 500 |
SD-YL-24 | 24 | 28 | 1750 * 500 * 1250 | 2.2 | 12 | 25 | φ400 * 500 |
SD-YL-36 | 36 | 48 | 1750 * 500 * 1250 | 3 | 14 | 30 | φ500 * 600 |
SD-YL-48 | 48 | 48 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
SD-YL-60 | 60 | 52 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
SD-YL-72 | 72 | 60 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
SD-YL-90 | 90 | 68 | 2100 * 600 * 1550 | 7.5 | 25 | 50 | φ500 * 600 |
SD-YL-120 | 120 | 105 | 2100 * 600 * 1550 | 7.5 | 25 | 50 | φ600 * 700 |
SD-YL-150 | 150 | 195 | 2200 * 700 * 2000 | 7.5 | 25 | 50 | φ600 * 700 |
SD-YL-180 | 180 | 230 | 2200 * 700 * 2000 | 11 | 60 | 40 | φ700 * 800 |
SD-YL-240 | 240 | 260 | 2200 * 700 * 2000 | 15 | 80 | 40 | φ700 * 800 |
SD-YL-300 | 300 | 293 | 2600 * 950 * 2200 | 15 | 80 | 40 | φ700 * 800 |
SD-YL-400 | 400 | 358 | 2600 * 950 * 2000 | 15 | 80 | 40 | φ800 * 1000 |
SD-YL-500 | 500 | 510 | 2200 * 1000 * 2000 | 15 | 80 | 40 | φ800 * 1000 |
SD-YL-600 | 600 | 562 | 2600 * 1200 * 2000 | 22 | 100 | 55 | φ800 * 1000 |
SD-YL-800 | 800 | 638 | 2600 * 1200 * 2000 | 22 | 100 | 55 | φ1000 * 1200 |
SD-YL-1000 | 1000 | 750 | 2600 * 1200 * 2000 | 30 | 100 | 70 | φ1000 * 1200 |
Ngakau
(1) Ka rere ki te pehanga iti ake ka whiwhi i te pāmahana nui ake.
(2) Ka taea e ia te whakawera me te tino pai.
(3) Ko te whakamahana hinu wera te whakaoti i te mana whakahaere whakahaere me nga taputapu aroturuki haumaru.
(4) Ka awhina te oumu wairiki ki te whakaora hiko, te hinu me te wai, ka taea te whakaora i te haumi i te 3 ki te 6 marama.
Puka tono
Ko te whakamahana hiko hiko wera e whakamahia nuitia ana i runga i te miihini wera / miihini hurihuri wera, kaawhiawhi / rader mittle / te whakamaroke miihini / Vining te miihini miihini