Ko te kowiri tira kowiri i te whakamahana wai
Nga kiko o te hua
Ko te whakamahana o te paipa paipa e hangaia ana e te kaihoroi rumaki e kapi ana i te ruma metallion whakaurua anti-aukati. Ko te nuinga o tenei ka whakamahia mo te whakauru ki te aukati i te ngaro o te wera ki te punaha tohatoha. Ko te ngaronga o te wera kaore i te kore i roto i nga whakaritenga o te kaha o te kaha engari ka raru ano hoki nga utu whakahaere. Ka whakamahia he waahanga papu hei kawe i te wai o te roto ki te punaha tohatoha. Ka tohatohahia te wai ka whakahoutia i roto i te papa kati kati ka huri haere tonu te whakamahana rumaki kia tae noa ki te pāmahana e hiahiatia ana. Ko te reo whakawera ka rere atu i te putanga o waho i te reiti rere kua whakaritea e te tikanga whakahaere pāmahana. Ko te whakamahana o te paipa paipa i te nuinga o te taone whakahihi, te taiwhanga, te matū matū me te umanga kakano.
Whakaahua Mahi

Ko te tikanga o te whakamarumaru o te whakamarumaru o te whakamarumaru i raro i te punaha hiko o te putanga.
Hanganga
Ko te putunga paipa paipa he mea hangai i te waahanga whakawera whare, he paparanga o roto, he paparanga o waho, he papa o waho, he punaha whakahaere, me te punaha whakahaere.

Whakatakotoranga Hangarau | |||||
Āhua | Te Mana (KW) | Ko te whakamahana paipa (wai) | Ko te whakamahana paipa (rangi) | ||
Te rahi o te ruuma (mm) | diameter hononga (mm) | Te rahi o te ruuma (mm) | diameter hononga (mm) | ||
YY-GD-10 | 10 | DN100 * 700 | Dn32 | DN100 * 700 | Dn32 |
YY-GD-20 | 20 | DN150 * 800 | Dn50 | DN150 * 800 | Dn50 |
YY-GD-30 | 30 | DN150 * 800 | Dn50 | DN200 * 1000 | Dn80 |
YY-GD-50 | 50 | DN150 * 800 | Dn50 | DN200 * 1000 | Dn80 |
YY-GD-60 | 60 | DN200 * 1000 | Dn80 | DN250 * 1400 | DN100 |
YY-GD-80 | 80 | DN250 * 1400 | DN100 | DN250 * 1400 | DN100 |
YY-GD-100 | 100 | DN250 * 1400 | DN100 | DN250 * 1400 | DN100 |
YY-GD-120 | 120 | DN250 * 1400 | DN100 | DN300 * 1600 | Dn125 |
YY-GD-150 | 150 | DN300 * 1600 | Dn125 | DN300 * 1600 | Dn125 |
YY-GD-180 | 180 | DN300 * 1600 | Dn125 | DN350 * 1800 | DN150 |
YY-GD-240 | 240 | DN350 * 1800 | DN150 | DN350 * 1800 | DN150 |
YY-GD-300 | 300 | DN350 * 1800 | DN150 | DN400 * 2000 | Dn200 |
YY-GD-360 | 360 | DN400 * 2000 | Dn200 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 |
YY-GD-420 | 420 | DN400 * 2000 | Dn200 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 |
YY-GD-480 | 480 | DN400 * 2000 | Dn200 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 |
YY-GD-600 | 600 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 | 2-DN400 * 2000 | Dn200 |
YY-GD-800 | 800 | 2-DN400 * 2000 | Dn200 | 4-DN350 * 1800 | Dn200 |
YY-GD-1000 | 1000 | 4-DN350 * 1800 | Dn200 | 4-DN400 * 2000 | Dn200 |
Take whai hua

* Ko te Flandinge-Fife Core;
* Ka matatau te hanganga, he haumaru, ka tau hoki;
* He kākahu, whakawera, whakawera, te kaha o te waial tae noa ki te 95%
* Te kaha miihini pai;
* Ngawari ki te tāuta me te whakakore
* Te penapena kaha whakaora, te utu iti o te rere
* Ka taea te whakarite i te mana o te pāmahana nui
* Ko te pāmahana o te putanga te mana whakahaere
Puka tono
Ko nga pouaka paipa e whakamahia whānuitia ana i roto i nga motuka, kakano, waikano, waikawa, te miihini, te miihini, te miihini, te miihini me te miihini horoi. Ko nga pouaka paipa he mea hanga me te miihini mo te whaikorero me te kaha ki te whakatau i te nuinga o nga tono me nga whakaritenga pae.

He Aratohu Hokohoko

Ko nga paatai matua i mua i te ota i te whakamahana paipa i: