Air Duct Duct Hearter mo te whakawera o te hau hau
Nga kiko o te hua
Ko te whakamahana o te puehu hau e whakamahia ana hei whakawera i te hau i te hau hau. Ko te mea noa i roto i te hanganga ko te mea ka whakamahia te pereti maitai hei tautoko i te ngongo hiko hiko hei whakaiti i te wiri o te ngongo whakawera hiko, a ka whakauruhia ki te pouaka Junction. He taputapu whakahaere nui-pāmahana. I tua atu i te tiakitanga o te pāmahana-ki te whakahaere, ka whakauruhia ano tetahi taputapu internad i waenga i te kaihoroi hiko, me te whakakii i te aukati hiko i muri i te wahanga o te pouaka. Mena ka hiahia koe ki te neke atu i te pehanga o runga ake nei, whakamahia koa he whakamahana hiko hiko.
Hanga Hua

Whakaritenga Hangarau | ||||
Āhua | Te Mana (KW) | Te rahi o te whakawera Rom (L * W * H, MM) | Diameter | Tuhinga o mua |
Mārō-FD-10 | 10 | 300 * 300 * 300 | DN100 | 0.37kW |
Mārō-FD-20 | 20 | 500 * 300 * 400 | Dn200 | |
Mārō-FD-30 | 30 | 400 * 400 * 400 | DN300 | 0.75kw |
Mārō-FD-40 | 40 | 500 * 400 * 400 | DN300 | |
Totoka-fd-50 | 50 | 600 * 400 * 400 | DN350 | 1.1KW |
Totoka-fd-60 | 60 | 700 * 400 * 400 | DN350 | 1.5kw |
Mārō-FD-80 | 80 | 700 * 500 * 500 | DN350 | 2.2kW |
Mārō-fd-100 | 100 | 900 * 400 * 500 | DN350 | 3kW-2 |
Mārō-FD-120 | 120 | 1000 * 400 * 500 | DN350 | 5.5kW-2 |
Mārō-FD-150 | 150 | 700 * 750 * 500 | DN400 | |
Mārō-FD-180 | 180 | 800 * 750 * 500 | DN400 | 7.5kW-2 |
Mārō-FD-200 | 200 200 | 800 * 750 * 600 | DN450 | |
Totoka-fd-250 | 250 | 1000 * 750 * 600 | DN500 | 15KW |
Mārō-fd-300 | 300 | 1200 * 750 * 600 | DN500 | |
Mārō-FD-350 | 350 | 1000 * 800 * 900 | DN500 | 15kW-2 |
Mārō-FD-420 | 420 | 1200 * 800 * 900 | DN500 | |
Mārō-FD-480 | 480 | 1400 * 800 * 900 | DN500 | |
Totoka-fd-600 | 600 | 1600 * 1000 * 1000 | DN600 | 18.5kW-2 |
Totoka-fd-800 | 800 | 1800 * 1000 * 1000 | DN600 | |
Mārō-FD-1000 | 1000 | 2000 * 1000 * 1000 | DN600 | 30kW-2 |
Nga waahanga matua
1.
2.
3. Te tiakitanga takirua, te mahi haumaru pai. Ko te thermostat me te whakauru ka whakauruhia ki te whakamahana, ka taea te whakamahi ki te whakahaere i te pāmahana rangi i roto i te hau-mahana me te hau kia pai ai te whakahaere.
Puka tono
Ka whakamahia whānuitia nga pouaka whakaata hau i roto i nga ruma maroke, ka rehu te whakatipu, te whakamaroke i te miro, te horoi i te miihini-a-roto o te kaarai i te hauhautanga hau.

To tatou kamupene
Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd he umanga nui-hangarau e arotahi ana ki te hoahoa, te whakaputa me nga waahanga whakawera, kei te rohe o Yiangcheng, Haina. Mo te wa roa, kua motuhake te kamupene ki te tuku i te otinga hangarau, kua kawea e matou nga taonga ki nga whenua maha, kei a maatau nga whenua 30 nga whenua katoa o te ao.
I piri tonu te kamupene ki te rangahau tuatahi me te whanaketanga o nga hua me te whakahaere kounga i te waa whakaputa. Kei a maatau te roopu R & D, te whakaputa me nga roopu whakahaere kounga me te wheako nui i roto i nga miihini miihini hiko.
He pai te mihi ki a maatau nga kaihanga me nga hoa rangatira me nga hoa rangatira ki te toro, aratohu me te whakawhitiwhiti korero pakihi!
