Hiko 220v / 230v Econter Heaster Silicon Nitride Indecater mo te Pellet Stove
Whakaahuatanga Hua
Silicon Nitride Incorters he tapawha te ahua. He nui te whakahaere o enei kaiwawao ki te 1000 tohu c. me te rohe makariri i te rohe whakapā. Ka taea e te tauranga whakapaa te aukati i te huringa poto i puta mai i te aukati i te aukati. Ko te waahanga, ko te hiko hiko me te whakaurunga ka rite ki o hiahia.
Ka taea e Silicon Nitride te kaiwhakamahara ki te 800 ki te 1000DGree i roto i nga hēkona tekau. Ka taea e te tohunga whakarewa nitride te aukati i te whakamarumaru o te konganuku rewa. Ma te whakaputanga tika me te kore e warewarehia, ka maha nga tau ka taea e te kaiwhakauru.
Hua | Silicon Nitride Ceramic Whakaoho Whakaohooho mo te Biomass Incomass |
Papanga | Hot Silicon Poraka Nitride |
Ngaohiko | 8-24v; 50 / 60hz |
Kaha | 40-1000W |
Pāmahana max | ≤1200 ℃ |
Puka tono | Ahi; Utoka; Koiora whakawera; BBQ Gills & Kaitohu |


Āhua | Korahi | Parapara | |||||||
L | LH | WH | LA | WA | DA | DH | Ngaohiko (v) | Mana (W) | |
XRSN-138 | 138 | 94 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-240 | 700/450 |
XRSN-128 | 128 | 84 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-240 | 600/400 |
XRSN-95 | 95 | 58 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-240 | 400 |
XRSN-52 | 52 | 15 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | AC110 | 100 |
XRSN-135 | 135 | 98 | 23 | 23 | 31 | 12 | 4 | Ac220-240 | 900/600 |
XRSN-115 | 115 | 76 | 30 | 25 | 38 | 12 | 4 | Ac220-240 | 900/600 |
Puka tono
1. Tekau o te ranu totoka (hei tauira, nga peene rakau)
2. Te hinu o te hinu, te hinu ranei
3.Reburning or Endcor ranei o te paoa o te paoa
4.Ko te tikanga o te hau
5.Whakaahua
6. Miihini Miihini
7.Whakaatea mo te hau whakahihi
8.R & D - Nga taputapu taiwhanga, te ine me te whakamatautau i nga taputapu, nga kaiwhakaora
9.tool whakawera
10. Grill Barbecue Brill

Ngā hua e pā ana







